

Паспортный расход метана и пропана по моделям каталога и как по нему проверить счётчик и оценить затраты.
| Модель | Мощность | Метан | Пропан |
|---|---|---|---|
| MIRKON MKG-6 | 6 кВт | 2,2 м3/ч | 4,3 л/ч |
| POWERON GGC6500 | 6,5 кВт | 3,65 м3/ч | 4,9 л/ч |
| POWERON GGC6500 с АВР | 6,5 кВт | 3,65 м3/ч | 4,9 л/ч |
| MITSUI GM 8000 | 6,8 кВт | 4 м3/ч | 6 л/ч |
| MIRKON MKG-8 | 8 кВт | 3,62 м3/ч | 6,16 л/ч |
| CTG CG10000SA | 8 кВт | 2,5 / 3,2 / 3,9 м³/ч | 1,3 / 1,6 / 1,9 кг/ч |
| GENERAC 7232 | 8 кВт | 3,62 м3/ч | 6,16 л/ч |
| MITSUI GM 10000 | 8,5 кВт | 3,62 м3/ч | 6,16 л/ч |
| POWERON GGC9000 | 9 кВт | 4,35 м3/ч | 7,45 л/ч |
| POWERON GGC9000 с АВР | 9 кВт | 4,35 м3/ч | 7,45 л/ч |
| POWERON GGC11500-3P | 9 кВт | 3,9 / 5,5 м³/ч | 4,6 / 8,1 л/ч |
| POWERON GGC11500-3P с АВР | 9 кВт | 3,9 / 5,5 м³/ч | 4,6 / 8,1 л/ч |
| MITSUI GM 12000 | 9,5 кВт | 4,1 м3/ч | 7,1 л/ч |
| MIRKON MKG-10 | 10 кВт | 4,1 м3/ч | 7,1 л/ч |
| GENERAC 7145 | 10 кВт | 5,3 м3/ч | 7 л/ч |
| POWERON GGC11500 | 11,5 кВт | 5,5 м3/ч | 8,1 л/ч |
| POWERON GGC11500 с АВР | 11,5 кВт | 5,5 м3/ч | 8,1 л/ч |
| MITSUI GM 19000-3 | 12,8 кВт | 7,7 м³/ч | 13,7 л/ч |
| MIRKON MKG-13 | 13 кВт | 6,48 м3/ч | 8,86 л/ч |
| GENERAC 7146 | 13 кВт | 6,48 м3/ч | 8,86 л/ч |
| CTG CG18000SA | 13,5 кВт | 4,05 / 5,0 / 6,25 м³/ч | 2,2 / 2,7 / 3,4 кг/ч |
| CTG CG18000TSA | 13,5 кВт | 4,05 / 5,0 / 6,25 м³/ч | 2,2 / 2,7 / 3,4 кг/ч |
| MITSUI GM 15000 | 14 кВт | 7,7 м³/ч | 13,7 л/ч |
| CTG CG17000SA | 14 кВт | 4,1 / 5,2 / 6,8 м³/ч | 2,2 / 2,7 / 3,4 кг/ч |
| CTG CG17000TSA | 14 кВт | 4,1 / 5,2 / 6,8 м³/ч | 2,2 / 2,7 / 3,4 кг/ч |
| POWERON GGC15000 | 15 кВт | 4,35 / 6,7 м³/ч | 5,9 / 10,65 л/ч |
| POWERON GGC15000-3P | 15 кВт | 4,5 / 6,95 м³/ч | 6,8 / 12 л/ч |
| POWERON GGC15000-3P с АВР | 15 кВт | 4,5 / 6,95 м³/ч | 6,8 / 12 л/ч |
| MITSUI GM 19000 | 16 кВт | 7,7 м³/ч | 13,7 л/ч |
| MIRKON MKG-17 | 17 кВт | 7,2 м3/ч | 10,86 л/ч |
| GENERAC RG022 | 17,6 кВт | 9 м3/ч | 13 л/ч |
| GENERAC 7189 | 20 кВт | 7,02 м3/ч | 10,86 л/ч |
| SIMIRTEC GM 30 | 20 кВт | 10,48 м³/ч | — |
| GENERAC RG027 | 21,6 кВт | 10,2 м3/ч | 14,8 л/ч |
| ФасЭнергоМаш ФАС 24-3/ВП | 24 кВт | 8,8 м3/ч | 7,4 кг/ч |
| CTG CU30000TSA | 26 кВт | 6,4 / 8,0 / 10,0 м³/ч | 5,8 / 7,2 / 9,0 кг/ч |
| CTG CU30000SA | 26 кВт | 6,4 / 8,0 / 10,0 м³/ч | 5,8 / 7,2 / 9,0 кг/ч |
| ФасЭнергоМаш ФАС 28-3/ВП | 28 кВт | 9,18 м3/ч | 8,12 кг/ч |
| SIMIRTEC GM 38 | 28 кВт | 12,48 м³/ч | — |
| CTG 40CG | 30 кВт | 8,6 / 12,1 / 14,4 м³/ч | — |
Значения — из карточек моделей, как их указывает производитель. Одно число — расход на полной нагрузке; несколько чисел через «/» — расход при частичной и полной нагрузке (50 / 75 / 100 % или 50 / 100 %, точная подпись — в карточке). Единицы для пропана у производителей разные: л/ч, кг/ч или м³/ч.
| Модель | Мощность | Метан |
|---|---|---|
| ФасЭнергоМаш ФАС 32-3/ВП | 32 кВт | 9,9 м3/ч |
| SIMIRTEC GM 50 | 40 кВт | 16,48 м³/ч |
| SIMIRTEC GM 65 | 48 кВт | 20,86 м³/ч |
| CTG 80CG | 60 кВт | 11,8 / 16,2 / 20,0 м³/ч |
| SIMIRTEC GM 100 | 72 кВт | 27,36 м³/ч |
| CTG 115CG | 90 кВт | 19,2 / 25,1 / 31,9 м³/ч |
| CTG 125CG | 100 кВт | 21,2 / 28,2 / 35,5 м³/ч |
| CTG 160CG | 130 кВт | 23,8 / 31,4 / 39,4 м³/ч |
| CTG 190CG | 150 кВт | 26,2 / 37,0 / 48,0 м³/ч |
| CTG 225CG | 180 кВт | 30,0 / 43,4 / 56,0 м³/ч |
| CTG 255CG | 200 кВт | 42,6 / 56,5 / 71,0 м³/ч |
| CTG 285CG | 220 кВт | 40,0 / 53,0 / 65,0 м³/ч |
| CTG 330CG | 260 кВт | 70,0 м³/ч |
| CTG 380CG | 300 кВт | 51,4 / 70,0 / 93,0 м³/ч |
| CTG 440CG | 350 кВт | 62,0 / 84,2 / 107,0 м³/ч |
| CTG 625CG | 500 кВт | 97,3 / 128,8 / 160,3 м³/ч |
Подборка промышленных станций — газопоршневые электростанции.
Генератор подключают после счётчика, поэтому важна сумма: генератор + котёл + плита. Бытовой счётчик G4 рассчитан на расход до 6 м³/ч, G6 — до 10 м³/ч. Например, MITSUI GM 15000 на полной нагрузке расходует 7,7 м³/ч — вместе с котлом это уже больше, чем пропускает G4, и счётчик меняют.
Давление газа на вводе тоже сверяют с паспортом станции. Подробнее — в статье «Правила установки газового генератора в частном доме».
Умножьте расход вашей модели на число часов работы и на тариф. Резервная станция работает только при отключениях, поэтому её затраты на газ зависят от числа и длительности отключений. Для станций постоянной работы расход — главная статья расчёта окупаемости, его считают по графику нагрузки.
На сжиженном газе у многих моделей другая мощность и другой расход — смотрите колонку «Пропан» и карточку модели. Подборки: генераторы на природном газе и генераторы на пропане.
Зависит от модели и нагрузки. По карточкам каталога, на полной нагрузке: MIRKON MKG-6 (6 кВт) — 2,2 м3/ч; MITSUI GM 10000 (8,5 кВт) — 3,62 м3/ч; MITSUI GM 15000 (14 кВт) — 7,7 м³/ч; MIRKON MKG-17 (17 кВт) — 7,2 м3/ч.
Если суммарный расход генератора, котла и плиты превышает пропускную способность счётчика (G4 — до 6 м³/ч, G6 — до 10 м³/ч), счётчик меняют на более крупный.
Нет. Резервная станция потребляет газ только во время работы — при отключении сети и во время коротких тестовых запусков, если они настроены.
От мощности двигателя и от нагрузки. Поэтому станцию не берут с большим избытком мощности «на всякий случай»: запас около 20 % достаточен.
Проверим расход, давление и счётчик, предложим модели и посчитаем монтаж.
Оставьте телефон — перезвоним, уточним нагрузку и предложим 2–3 подходящие модели с ценой и сроком поставки.
Оставьте телефон — перезвоним, уточним нагрузку и предложим 2–3 подходящие модели с ценой и сроком поставки.