

Стоимость газовых, дизельных и бензиновых станций в базовой комплектации. АВР, кожух и подогрев антифриза считаются отдельно — точную цену с монтажом инженер называет после обследования объекта.
| Модель | Мощность | Напряжение | Обороты | Исполнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUI GM 7000Резервный · для коттеджа · 5,8 кВт | 5,8 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 350 000 ₽ | → |
| MITSUI GM 8000Резервный · для коттеджа · 6,8 кВт | 6,8 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 365 000 ₽ | → |
| MITSUI GM 10000Резервный · для коттеджа · 8,5 кВт | 8,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 410 000 ₽ | → |
| MITSUI GM 12000Резервный · для коттеджа · 9,5 кВт | 9,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 450 000 ₽ | → |
| MITSUI GM 15000Резервный · для коттеджа · 14 кВт | 14 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 530 000 ₽ | → |
| MITSUI GM 19000Резервный · для коттеджа · 16 кВт | 16 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 660 000 ₽ | → |
| MITSUI GM 19000-3Резервный · для коттеджа · 12,8 кВт | 12,8 кВт | 400 В | 3000 об/мин | Кожух | 700 000 ₽ | → |
| SIMIRTEC GM 30Резервный · для коммерческих объектов · 25 кВА / 20 кВт | 25 кВА / 20 кВт | 400 В | 1500 об/мин | Кожух | 1 500 000 ₽ | → |
| SIMIRTEC GM 38Резервный · для коммерческих объектов · 35 кВА / 28 кВт | 35 кВА / 28 кВт | 400 В | 1500 об/мин | Кожух | 1 700 000 ₽ | → |
| SIMIRTEC GM 50Резервный · для коммерческих объектов · 50 кВА / 40 кВт | 50 кВА / 40 кВт | 400 В | 1500 об/мин | Кожух | 1 800 000 ₽ | → |
| SIMIRTEC GM 65Резервный · для коммерческих объектов · 60 кВА / 48 кВт | 60 кВА / 48 кВт | 400 В | 1500 об/мин | Кожух | 2 000 000 ₽ | → |
| SIMIRTEC GM 100Резервный · для коммерческих объектов · 90 кВА / 72 кВт | 90 кВА / 72 кВт | 400 В | 1500 об/мин | Кожух | 2 400 000 ₽ | → |
| GENERAC 7232Резервный · для коттеджа · 8 кВт | 8 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 792 000 ₽ | → |
| GENERAC 7145Резервный · для коттеджа · 10 кВт | 10 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 900 000 ₽ | → |
| GENERAC 7146Резервный · для коттеджа · 13 кВт | 13 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 1 030 000 ₽ | → |
| GENERAC 7189Резервный · для коттеджа · 20 кВт | 20 кВт | 400 В | 3000 об/мин | Кожух | 1 190 000 ₽ | → |
| GENERAC RG022Резервный · для коттеджа · 17,6 кВт | 17,6 кВт | 230 В | 1500 об/мин | Кожух | 2 900 000 ₽ | → |
| GENERAC RG027Резервный · для коммерческих объектов · 21,6 кВт | 21,6 кВт | 230 В | 1500 об/мин | Кожух | 2 950 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-6Резервный · для коттеджа · 6 кВт | 6 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 300 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-8Резервный · для коттеджа · 8 кВт | 8 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 350 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-10Резервный · для коттеджа · 10 кВт | 10 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 440 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-17Резервный · для коттеджа · 17 кВт | 17 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 500 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-13Резервный · для коттеджа · 13 кВт | 13 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 545 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-25Резервный · для коммерческих объектов · 25 кВт | 25 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | от 1 100 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-50Резервный · для коммерческих объектов · 50 кВт | 50 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | от 1 600 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-100Резервный · для промышленных объектов · 100 кВт | 100 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | от 2 000 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-150Резервный · для промышленных объектов · 150 кВт | 150 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | от 2 500 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-200Резервный · для промышленных объектов · 200 кВт | 200 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | от 3 000 000 ₽ | → |
| MIRKON MKG-250Резервный · для промышленных объектов · 250 кВт | 250 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | от 4 000 000 ₽ | → |
| CTG CG10000SAРезервный · для коттеджа · 8 кВт | 8 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 506 000 ₽ | → |
| CTG CG17000SAРезервный · для коттеджа · 14 кВт | 14 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 661 250 ₽ | → |
| CTG CG17000TSAРезервный · для коттеджа · 14 кВт | 14 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | 741 750 ₽ | → |
| CTG CG18000SAРезервный · для коттеджа · 13,5 кВт | 13,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 856 750 ₽ | → |
| CTG CG18000TSAРезервный · для коттеджа · 13,5 кВт | 13,5 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | 885 500 ₽ | → |
| CTG CU30000TSAРезервный · для коммерческих объектов · 26 кВт | 26 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | 1 598 500 ₽ | → |
| CTG CU30000SAРезервный · для коммерческих объектов · 26 кВт | 26 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 1 627 250 ₽ | → |
| CTG 40CGРезервный · для коммерческих объектов · 30 кВт | 30 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 2 142 013 ₽ | → |
| CTG 40CG LPGРезервный · для коммерческих объектов · 30 кВт | 30 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 2 430 879 ₽ | → |
| CTG 80CGРезервный · для коммерческих объектов · 60 кВт | 60 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 2 634 035 ₽ | → |
| CTG 115CGРезервный · для коммерческих объектов · 90 кВт | 90 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 2 902 279 ₽ | → |
| CTG 90CG LPGРезервный · для коммерческих объектов · 70 кВт | 70 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 2 918 776 ₽ | → |
| CTG 125CGПостоянный · для промышленных объектов · 100 кВт | 100 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 3 129 821 ₽ | → |
| CTG 115CG LPGРезервный · для коммерческих объектов · 90 кВт | 90 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 3 483 409 ₽ | → |
| CTG 130CG LPGПостоянный · для промышленных объектов · 100 кВт | 100 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 3 833 449 ₽ | → |
| CTG 160CGПостоянный · для промышленных объектов · 130 кВт | 130 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 4 039 092 ₽ | → |
| CTG 255CGПостоянный · для промышленных объектов · 200 кВт | 200 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 4 148 330 ₽ | → |
| CTG 190CGПостоянный · для промышленных объектов · 150 кВт | 150 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 4 310 564 ₽ | → |
| CTG 225CGПостоянный · для промышленных объектов · 180 кВт | 180 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 4 559 533 ₽ | → |
| CTG 200CG LPGПостоянный · для промышленных объектов · 160 кВт | 160 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 4 830 737 ₽ | → |
| CTG 250CGПостоянный · для промышленных объектов · 180 кВт | 180 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 4 914 832 ₽ | → |
| CTG 285CGПостоянный · для промышленных объектов · 220 кВт | 220 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 5 032 996 ₽ | → |
| CTG 330CGПостоянный · для промышленных объектов · 260 кВт | 260 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 6 280 263 ₽ | → |
| CTG 380CGПостоянный · для промышленных объектов · 300 кВт | 300 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 8 977 234 ₽ | → |
| CTG 360CG LPGПостоянный · для промышленных объектов · 280 кВт | 280 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 10 279 728 ₽ | → |
| CTG 440CGПостоянный · для промышленных объектов · 350 кВт | 350 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 10 488 711 ₽ | → |
| CTG 625CGПостоянный · для промышленных объектов · 500 кВт | 500 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 25 939 144 ₽ | → |
| GRI GRI-Y50Постоянный · для коммерческих объектов · 50 кВт | 50 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 1 687 000 ₽ | → |
| GRI GRI-Y80Постоянный · для коммерческих объектов · 80 кВт | 80 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 2 483 000 ₽ | → |
| GRI GRI-Y100Постоянный · для промышленных объектов · 100 кВт | 100 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 2 934 000 ₽ | → |
| GRI GRI-Y180Постоянный · для промышленных объектов · 180 кВт | 180 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 4 199 000 ₽ | → |
| GRI GRI-Y250Постоянный · для промышленных объектов · 250 кВт | 250 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 5 630 000 ₽ | → |
| GRI GRI-Y350Постоянный · для промышленных объектов · 350 кВт | 350 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 8 140 000 ₽ | → |
| GRI GRI-Y500Постоянный · для промышленных объектов · 500 кВт | 500 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 14 025 000 ₽ | → |
| GRI GRI-J500Непрерывный · для промышленных объектов · 500 кВт | 500 кВт | 380 В | 1000 об/мин | Открытое | от 18 623 506 ₽ | → |
| GRI GRI-Y1000Постоянный · для промышленных объектов · 1000 кВт | 1000 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | 32 540 000 ₽ | → |
| GRI GRI-J1100Непрерывный · для промышленных объектов · 1100 кВт | 1100 кВт | 380 В | 1000 об/мин | Открытое | от 41 119 056 ₽ | → |
| GRI GRI-Y1500Непрерывный · для промышленных объектов · 1600 кВт | 1600 кВт | 380 В | 1000 об/мин | Открытое | от 59 622 631 ₽ | → |
| GRI GRI-2000Непрерывный · для промышленных объектов · 2000 кВт | 2000 кВт | 380 В | 1500 об/мин | Открытое | от 59 622 631 ₽ | → |
| POWERON GGC6500Резервный · для коттеджа · 6,5 кВт | 6,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 450 000 ₽ | → |
| POWERON GGC6500 с АВРРезервный · для коттеджа · 6,5 кВт | 6,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 530 000 ₽ | → |
| POWERON GGC9000Резервный · для коттеджа · 9 кВт | 9 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 550 000 ₽ | → |
| POWERON GGC9000 с АВРРезервный · для коттеджа · 9 кВт | 9 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 630 000 ₽ | → |
| POWERON GGC11500Резервный · для коттеджа · 11,5 кВт | 11,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 630 000 ₽ | → |
| POWERON GGC11500-3PРезервный · для коттеджа · 9 кВт | 9 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | 650 000 ₽ | → |
| POWERON GGC11500 с АВРРезервный · для коттеджа · 11,5 кВт | 11,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 710 000 ₽ | → |
| POWERON GGC11500-3P с АВРРезервный · для коттеджа · 9 кВт | 9 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | 730 000 ₽ | → |
| POWERON GGC15000Резервный · для коттеджа · 15 кВт | 15 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 730 000 ₽ | → |
| POWERON GGC15000-3PРезервный · для коттеджа · 15 кВт | 15 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | 750 000 ₽ | → |
| POWERON GGC15000-3P с АВРРезервный · для коттеджа · 15 кВт | 15 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | 830 000 ₽ | → |
| EVOline GNG 9350 EРезервный · для коттеджа · 8,5 кВт | 8,5 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 359 990 ₽ | → |
| EVOline GNG 13500 EРезервный · для коттеджа · 13 кВт | 13 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 559 990 ₽ | → |
| EVOline GNG 19000 EРезервный · для коттеджа · 19 кВт | 19 кВт | 220 В | 3000 об/мин | Кожух | 659 990 ₽ | → |
| ФасЭнергоМаш ФАС 28-3/ВПРезервный · для коммерческих объектов · 28 кВт | 28 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | от 917 334 ₽ | → |
| ФасЭнергоМаш ФАС 32-3/ВПРезервный · для коммерческих объектов · 32 кВт | 32 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | от 948 330 ₽ | → |
| ФасЭнергоМаш ФАС 24-3/ВПРезервный · для коммерческих объектов · 24 кВт | 24 кВт | 380 В | 3000 об/мин | Кожух | от 1 061 100 ₽ | → |
| Модель | Мощность | Напряжение | Обороты | Исполнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUI ZM 12 KDE-3Дизельный · для коттеджа · 12,5 кВА / 10 кВт | 12,5 кВА / 10 кВт | 400 В | 3000 об/мин | Кожух | 830 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 10 KDEДизельный · для коттеджа · 10 кВт | 10 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 840 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 17 KDE-3Дизельный · для коттеджа · 17 кВА / 13,6 кВт | 17 кВА / 13,6 кВт | 400 В | 3000 об/мин | Кожух | 940 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 14 KDEДизельный · для коттеджа · 14 кВт | 14 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 950 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 22 KDE-3Дизельный · для коттеджа · 22 кВА / 17,6 кВт | 22 кВА / 17,6 кВт | 400 В | 3000 об/мин | Кожух | 1 070 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 18 KDEДизельный · для коттеджа · 18 кВт | 18 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 1 080 000 ₽ | → |
| Модель | Мощность | Напряжение | Обороты | Исполнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUI ZM 9000 SEAБензиновый · для коттеджа · 7,5 кВт | 7,5 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 320 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 13000 SEAБензиновый · для коттеджа · 11 кВт | 11 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 450 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 19000 SEAБензиновый · для коттеджа · 16,5 кВт | 16,5 кВт | 230 В | 3000 об/мин | Кожух | 499 000 ₽ | → |
| MITSUI ZM 19000 SEA-3Бензиновый · для коттеджа · 16,5 кВт | 16,5 кВт | 400 В | 3000 об/мин | Кожух | 504 000 ₽ | → |
Цены указаны в рублях за станцию в базовой комплектации и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Стоимость монтажа зависит от объёма работ и считается после обследования объекта. Часть моделей поставляется под заказ — срок фиксируем в договоре.
Назовём цену станции, монтажа и пусконаладки одной суммой — после того, как инженер посмотрит объект.
Оставьте телефон — перезвоним, уточним нагрузку и предложим 2–3 подходящие модели с ценой и сроком поставки.